國務院出臺運用大數(shù)據(jù)各部委行動時間表
時間:2015-10-16
來源: 大數(shù)據(jù)
功能介紹 大數(shù)據(jù)蘊藏著豐富的信息和價值,如何處理好大數(shù)據(jù)并發(fā)掘其潛藏的商業(yè)價值,這是大數(shù)據(jù)時代的新挑戰(zhàn)。我們將為大家提供與大數(shù)據(jù)相關(guān)的最新技術(shù)和資訊。
配合《國務院辦公廳關(guān)于運用大數(shù)據(jù)加強對市場主體服務和監(jiān)管的若干意見》各部委行動時間表如下:
重點任務分工及進度安排表:
?
序號 |
工作任務 |
負責單位 |
時間進度 |
1 | 加快建立公民、法人和其他組織統(tǒng)一社會信用代碼制度。 | 發(fā)展改革委、中央編辦、公安部、民政部、人民銀行、稅務總局、工商總局、質(zhì)檢總局 | 2015年12月底前出臺并實施 |
2 | 全面實行工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證和稅務登記證“三證合一”、“一照一碼”登記制度改革。 | 工商總局、中央編辦、發(fā)展改革委、質(zhì)檢總局、稅務總局 | 2015年12月底前實施 |
3 | 建立多部門網(wǎng)上項目并聯(lián)審批平臺,實現(xiàn)跨部門、跨層級項目審批、核準、備案的“統(tǒng)一受理、同步審查、信息共享、透明公開”。 | 發(fā)展改革委會同有關(guān)部門 | 2015年12月底前完成 |
4 | 推動政府部門整合相關(guān)信息,緊密結(jié)合企業(yè)需求,利用網(wǎng)站和微博、微信等新興媒體為企業(yè)提供服務。 | 網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部 | 持續(xù)實施 |
5 | 研究制定在財政資金補助、政府采購、政府購買服務、政府投資工程建設招投標過程中使用信用信息和信用報告的政策措施。 | 財政部、發(fā)展改革委 | 2015年12月底前出臺并實施 |
6 | 充分運用大數(shù)據(jù)技術(shù),改進經(jīng)濟運行監(jiān)測預測和風險預警,并及時向社會發(fā)布相關(guān)信息,合理引導市場預期。 | 發(fā)展改革委、統(tǒng)計局 | 持續(xù)實施 |
7 | 支持銀行、證券、信托、融資租賃、擔保、保險等專業(yè)服務機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會、商會運用大數(shù)據(jù)為企業(yè)提供服務。 | 人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、民政部 | 持續(xù)實施 |
8 | 健全事中事后監(jiān)管機制,匯總整合和關(guān)聯(lián)分析有關(guān)數(shù)據(jù),構(gòu)建大數(shù)據(jù)監(jiān)管模型,提升政府科學決策和風險預判能力。 | 各市場監(jiān)管部門 | 2015年12月底前取得階段性成果 |
9 | 在辦理行政許可等環(huán)節(jié)全面建立市場主體準入前信用承諾制度。信用承諾向社會公開,并納入市場主體信用記錄。 | 各行業(yè)主管部門 | 2015年廣泛開展試點,2017年12月底前完成 |
10 | 加快建設地方信用信息共享交換平臺、部門和行業(yè)信用信息系統(tǒng),通過國家統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺實現(xiàn)互聯(lián)共享。 | 各省級人民政府,各有關(guān)部門 | 2016年12月底前完成 |
11 | 建立健全失信聯(lián)合懲戒機制,將使用信用信息和信用報告嵌入行政管理和公共服務的各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié),作為必要條件或重要參考依據(jù)。在各領(lǐng)域建立跨部門聯(lián)動響應和失信約束機制。建立各行業(yè)“黑名單”制度和市場退出機制。推動將申請人良好的信用狀況作為各類行政許可的必備條件。 | 各有關(guān)部門,各省級人民政府 | 2015年12月底前取得階段性成果 |
12 | 建立產(chǎn)品信息溯源制度,加強對食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、日用消費品、特種設備、地理標志保護產(chǎn)品等重要產(chǎn)品的監(jiān)督管理,利用物聯(lián)網(wǎng)、射頻識別等信息技術(shù),建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系,形成來源可查、去向可追、責任可究的信息鏈條。 | 商務部、網(wǎng)信辦會同食品藥品監(jiān)管總局、農(nóng)業(yè)部、質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部 | 2015年12月底前出臺并實施 |
13 | 加強對電子商務平臺的監(jiān)督管理,加強電子商務信息采集和分析,指導開展電子商務網(wǎng)站可信認證服務,推廣應用網(wǎng)站可信標識,推進電子商務可信交易環(huán)境建設。健全權(quán)益保護和爭議調(diào)處機制。 | 工商總局、商務部、網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部 | 持續(xù)實施 |
14 | 進一步加大政府信息公開和數(shù)據(jù)開放力度。除法律法規(guī)另有規(guī)定外,將行政許可、行政處罰等信息自作出行政決定之日起7個工作日內(nèi)上網(wǎng)公開。 | 各有關(guān)部門,各省級人民政府 | 持續(xù)實施 |
15 | 加快實施經(jīng)營異常名錄制度和嚴重違法失信企業(yè)名單制度。建設國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),依法對企業(yè)注冊登記、行政許可、行政處罰等基本信用信息以及企業(yè)年度報告、經(jīng)營異常名錄和嚴重違法失信企業(yè)名單進行公示,并與國家統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺實現(xiàn)有機對接和信息共享。 | 工商總局、其他有關(guān)部門,各省級人民政府 | 持續(xù)實施 |
16 | 支 持探索開展社會化的信用信息公示服務。建設“信用中國”網(wǎng)站,歸集整合各地區(qū)、各部門掌握的應向社會公開的信用信息,實現(xiàn)信用信息一站式查詢,方便社會了 解市場主體信用狀況。各級政府及其部門網(wǎng)站要與“信用中國”網(wǎng)站連接,并將本單位政務公開信息和相關(guān)市場主體違法違規(guī)信息在“信用中國”網(wǎng)站公開。 | 發(fā)展改革委、人民銀行、其他有關(guān)部門,地方各級人民政府 | 2015年12月底前完成 |
17 | 推動各地區(qū)、各部門已建、在建信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息交換共享。在部門信息系統(tǒng)項目審批和驗收環(huán)節(jié),進一步強化對信息共享的要求。 | 發(fā)展改革委、其他有關(guān)部門 | 持續(xù)實施 |
18 | 健全國家電子政務網(wǎng)絡,加快推進國家政務信息化工程建設,統(tǒng)籌建立人口、法人單位、自然資源和空間地理、宏觀經(jīng)濟等國家信息資源庫,加快建設完善國家重要信息系統(tǒng)。 | 發(fā)展改革委、其他有關(guān)部門 | 分年度推進實施,2020年前基本建成 |
19 | 加強對市場主體相關(guān)信息的記錄,形成信用檔案。對嚴重違法失信的市場主體,按照有關(guān)規(guī)定列入“黑名單”,并將相關(guān)信息納入企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和國家統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺。 | 各有關(guān)部門 | 2015年12月底前實施 |
20 | 探索建立政府信息資源目錄。 | 各有關(guān)部門 | 2016年12月底前出臺目錄編制指南 |
21 | 引導征信機構(gòu)根據(jù)市場需求,大力加強信用服務產(chǎn)品創(chuàng)新,進一步擴大信用報告在行政管理和公共服務及銀行、證券、保險等領(lǐng)域的應用。 | 發(fā)展改革委、人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會 | 2017年12月底前取得階段性成果 |
22 | 落實和完善支持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財稅、金融、產(chǎn)業(yè)、人才等政策,推動大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。 | 發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、人力資源社會保障部、人民銀行、網(wǎng)信辦、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會 | 2017年12月底前取得階段性成果 |
23 | 加快研究完善規(guī)范電子政務,監(jiān)管信息跨境流動,保護國家經(jīng)濟安全、信息安全,以及保護企業(yè)商業(yè)秘密、個人隱私方面的管理制度,加快制定出臺相關(guān)法律法規(guī)。 | 網(wǎng)信辦、公安部、工商總局、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等部門會同法制辦 | 2017年12月底前出臺(涉及法律、行政法規(guī)的,按照立法程序推進) |
24 | 推動出臺相關(guān)法規(guī),對政府部門在行政管理、公共服務中使用信用信息和信用報告作出規(guī)定,為聯(lián)合懲戒市場主體違法失信行為提供依據(jù)。 | 發(fā)展改革委、人民銀行、法制辦 | 2017年12月底前出臺(涉及法律、行政法規(guī)的,按照立法程序推進) |
25 | 建立大數(shù)據(jù)標準體系,研究制定有關(guān)大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)標準、技術(shù)標準、應用標準和管理標準等。加快建立政府信息采集、存儲、公開、共享、使用、質(zhì)量保障和安全管理的技術(shù)標準。引導建立企業(yè)間信息共享交換的標準規(guī)范。 | 工業(yè)和信息化部、國家標準委、發(fā)展改革委、質(zhì)檢總局、網(wǎng)信辦、統(tǒng)計局 | 2020年前分步出臺并實施 |
26 | 推 動實施大數(shù)據(jù)示范應用工程,在工商登記、統(tǒng)計調(diào)查、質(zhì)量監(jiān)管、競爭執(zhí)法、消費維權(quán)等領(lǐng)域率先開展示范應用工程,實現(xiàn)大數(shù)據(jù)匯聚整合。在宏觀管理、稅收征 繳、資源利用與環(huán)境保護、食品藥品安全、安全生產(chǎn)、信用體系建設、健康醫(yī)療、勞動保障、教育文化、交通旅游、金融服務、中小企業(yè)服務、工業(yè)制造、現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)、商貿(mào)物流、社會綜合治理、收入分配調(diào)節(jié)等領(lǐng)域?qū)嵤┐髷?shù)據(jù)示范應用工程。 |
?